PRODUCT
IH型不銹鋼化工泵發(fā)貨實(shí)拍視頻:
IH型不銹鋼化工泵鑄件實(shí)拍視頻:
一、IH型化工泵概述
IH型化工泵是單級單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等部門輸送溫度在-20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類似于水的介質(zhì)。
二、IH型化工泵性能范圍(按設(shè)計(jì)點(diǎn))
流量Q:6.3~400 m3/h
揚(yáng)程H:5~125m
泵的高工作設(shè)計(jì)壓力為1.6MPa
用戶可根據(jù)被輸送介質(zhì)的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材料。
泵的過流部分主要零件的材料及其代號有五種。
IH型化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕 的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
三、IH型化工泵性能范圍
流量Q:6.3~400m3/h
揚(yáng)程H:5~132m
轉(zhuǎn)速n:2900、1450r/min
配帶功率:0.55~110KW
進(jìn)口直徑:50~200mm
高工作壓力:1.6Mpa
IH型化工泵有29個(gè)基本型,其中22個(gè)雙速(2900、1450r/min)經(jīng)過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達(dá)112個(gè)規(guī)格。
四、IH型化工泵的結(jié)構(gòu)
IH型泵是全國泵行業(yè)采用ISO國際標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合設(shè)計(jì)的系列產(chǎn)品,其主要由泵體、葉傳輸線、密封環(huán)、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸、懸架部件等組成。
五、IH型化工泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動機(jī)。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是國際上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。
六、泵的旋轉(zhuǎn)方向
泵通過加長聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動,從電動機(jī)端看,按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
七、泵的軸封型式
填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機(jī)械密封:單端面機(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時(shí)根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機(jī)械密封和付葉輪密封等等。
八、工作條件
流量Q:6.3-400m3/h
轉(zhuǎn)數(shù)N:2900-1450r/min
口徑DN:50-200mm
揚(yáng)程H:5-125m
配帶功率:0.55-90kw
工作壓力P:1.6Mpa
九、型號意義
例如:IH50-32-160
IH-國際標(biāo)準(zhǔn)單級單吸化工離心泵
50-吸入口直徑(mm)
32-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
十、性能參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
十一、產(chǎn)品實(shí)拍及使用現(xiàn)場
上一篇:沒有了!
下一篇:CZ型化工流程泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號